ステンレス鋼板金用CNCレーザー切断機、金属切断価格
製品ユニットあたりの梱包寸法 425.00 cm * 225.00 cm * 200.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 3500,000 kg CCILASER クローズド ファイバー レーザー切断機 アプリケーション: ファイバー
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | FLC-1500 |
顧客サービス | オンラインとユーザーファクトリー |
保証 | BLタイムから24ヶ月後 |
応用 | 家電製品、環境機器、石油機械製造業、農業機械、繊維機械、食品機械、航空宇宙産業、自動車産業、履物産業、木材加工業、広告業 |
冷却システム | 水冷 |
技術クラス | 連続発振レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | ポータルタイプ |
レーザー分類 | 固体レーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるエラーカット |
レーザー切断機 | 卸売/代理店/工場の販売価格 |
レーザー切断機用材料 | ファイバーレーザー切断機/CNC彫刻機 |
レーザーカッター加工材料 | 炭素鋼; ステンレス鋼; アルミニウム; 銅 |
Lasermaschinen-Metallbearbeitung モデル | 金属彫刻切断機/広告 |
CNCファイバーレーザー切断機金属 | 鋼板/金属パイプ/板/チューブ |
チューブレーザー切断機 | レーザー彫刻機・切断機 |
金属繊維用レーザー切断機 | 金属レーザー彫刻機/彫刻機/カッター |
鋼材切断機作業エリア | 3000*1500mm; 4000×2000mm加工 |
レーザーパンチングマシンのサイズ | 6000*2000mm; 6000*2500mm; 12000*2000mm |
ファイバーレーザーカッターの冷却方法 | IPG/レイカス/マックス/JPT/チラーマシン |
レーザーカットマシンのソース/モジュール/電源 | 1500W/4000W/5000W/7000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
機械部品用カッティングヘッド | Raytools/Wsx/Precitec/建設機械用 |
鋼材レーザー切断機の形式 | Plt、Dxf、BMP、Ai、So、Pit/.Dst/.Dsb |
IPG レーザー光源の価格/管理システム | Cypcut 1000/2000/3000;ルイーダ;ウェイホン; |
レーザー切断ヘッド/保護レンズ | 産業機械用カッティングノズル・ラックギヤ |
輸送パッケージ | ホルツパレット |
仕様 | 3500kg |
商標 | サイレーザー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 毎月20セット |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 425.00 cm * 225.00 cm * 200.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3500,000 kg製品説明
CCILASER クローズドファイバーレーザー切断機
応用:
ファイバーレーザー切断機は主に炭素鋼、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、チタン合金、金、銀、アルミニウム、真鍮などの材料を高精度で高速切断するために使用されます。
該当する業種:
薄い金属シートの切断に広く使用されています。 B. ハードウェア、電子部品、機器、精密機械、ガラス、宝飾品、板金加工等
技術的パラメータ
モデル | FLC-3015H | FLC-4015H | FLC-4020H | FLC-6115H | FLC-6125H |
ワークスペース | |||||